Zwischen den Elbwiesen und dem „Großen Garten“ entsteht das neue Bauvorhaben GÜNTZAREAL in der historischen Stadt Dresden. Die besondere Kombination von Wohnraum und Gewerbe machen das Areal zu einer attraktiven Anlage für jede Generation. Moderner Wohnkomfort kann hier perfekt mit den täglichen Dingen des Lebens in Einklang gebracht werden. Durch kurze Wege und die entstehenden Einkaufsmöglichkeiten werden tägliche Abläufe einfach und unkompliziert. Dadurch bleibt mehr Freiraum für die wichtigen Dinge im Leben: Familie, Freunde, Sport oder auch das Studium.
Kleinere und größere Wohneinheiten bieten durch optimale Grundrisse Studenten, Singles, Paaren oder auch Familien die Möglichkeit, das eigene Domizil ganz nach ihren Vorstellungen zu gestalten.
Dadurch bleibt viel Zeit für das Studium oder einen Spaziergang an der Elbe, die fußläufig in nur wenigen Minuten erreichbar ist.
Nutzung | Haus | Whg-Nr. | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Keller | Kaltmiete | Nebenkosten | Heizkosten | Verfügbarkeit | Ansicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wohnung | 1 | 1.1.1. | 1. OG | 4 | 83,50 | Nein | 953,00 | 109,00 | 101,00 | Vermietet | |
Wohnung | 1 | 1.1.2. | 1. OG | 3 | 71,70 | Nein | 881,00 | 87,00 | 72,00 | Vermietet | |
Wohnung | 1 | 1.1.3. | 1. OG | 3 | 70,80 | Nein | 870,00 | 93,00 | 85,00 | Vermietet | |
Wohnung | 1 | 1.1.4. | 1. OG | 4 | 87,50 | Nein | 999,00 | 105,00 | 88,00 | Vermietet | |
Wohnung | 1 | 1.2.1. | 2. OG | 4 | 81,80 | Nein | 957,00 | 99,00 | 82,00 | Vermietet | |
Wohnung | 1 | 1.2.2. | 2. OG | 3 | 70,10 | Nein | 895,00 | 85,00 | 71,00 | Frei | |
Wohnung | 1 | 1.2.3. | 2. OG | 3 | 69,10 | Nein | 875,00 | 83,00 | 70,00 | Vermietet | |
Wohnung | 1 | 1.2.4. | 2. OG | 4 | 87,60 | Nein | 1.024,00 | 106,00 | 88,00 | Vermietet | |
Wohnung | 1 | 1.3.1. | 3. OG | 4 | 81,80 | Nein | 980,00 | 99,00 | 82,00 | Vermietet | |
Wohnung | 1 | 1.3.2. | 3. OG | 3 | 70,10 | Nein | 895,00 | 85,00 | 71,00 | Vermietet | |
Wohnung | 1 | 1.3.3. | 3. OG | 3 | 69,10 | Nein | 895,00 | 83,00 | 70,00 | Vermietet | |
Wohnung | 1 | 1.3.4. | 3. OG | 4 | 87,60 | Nein | 1.049,00 | 106,00 | 88,00 | Vermietet | |
Wohnung | 1 | 1.4.1. | 4. OG | 4 | 81,80 | Nein | 980,00 | 107,00 | 99,00 | Vermietet | |
Wohnung | 1 | 1.4.2. | 4. OG | 3 | 70,10 | Nein | 895,00 | 85,00 | 71,00 | Vermietet | |
Wohnung | 1 | 1.4.3. | 4. OG | 3 | 69,10 | Nein | 895,00 | 90,00 | 83,00 | Vermietet | |
Wohnung | 1 | 1.4.4. | 4. OG | 4 | 87,60 | Nein | 1.049,00 | 106,00 | 88,00 | Vermietet | |
Wohnung | 1 | 1.5.1. | 5. OG | 4 | 81,80 | Nein | 1.026,00 | 99,00 | 82,00 | Vermietet | |
Wohnung | 1 | 1.5.2. | 5. OG | 3 | 70,10 | Nein | 950,00 | 85,00 | 71,00 | Vermietet | |
Wohnung | 1 | 1.5.3. | 5. OG | 3 | 69,10 | Nein | 950,00 | 83,00 | 70,00 | Vermietet | |
Wohnung | 1 | 1.5.4. | 5. OG | 4 | 87,60 | Nein | 1.098,00 | 106,00 | 88,00 | Vermietet | |
Wohnung | 1 | 1.6.1. | 6. OG | 3 | 75,10 | Nein | 995,00 | 98,00 | 91,00 | Vermietet | |
Wohnung | 1 | 1.6.2. | 6. OG | 3 | 95,95 | Nein | 1.253,00 | 116,00 | 96,00 | Vermietet | |
Wohnung | 1 | 1.6.3. | 6. OG | 4 | 100,34 | Nein | 1.286,00 | 131,00 | 121,00 | Vermietet | |
Wohnung | 2 | 2.1.1. | 1. OG | 3 | 71,60 | Ja | 797,00 | 86,00 | 72,00 | Vermietet | |
Wohnung | 2 | 2.1.2. | 1. OG | 2 | 47,80 | Ja | 580,00 | 58,00 | 48,00 | Vermietet | |
Wohnung | 2 | 2.1.3. | 1. OG | 3 | 72,85 | Nein | 810,00 | 95,00 | 88,00 | Vermietet | |
Wohnung | 2 | 2.1.4. | 1. OG | 4 | 97,70 | Nein | 1.115,50 | 118,00 | 98,00 | Vermietet | |
Wohnung | 2 | 2.1.5. | 1. OG | 4 | 96,00 | Nein | 1.151,00 | 116,00 | 96,00 | Vermietet | |
Wohnung | 2 | 2.1.6. | 1. OG | 4 | 101,90 | Nein | 1.163,50 | 133,00 | 123,00 | Vermietet | |
Wohnung | 2 | 2.2.1. | 2. OG | 3 | 71,60 | Ja | 833,50 | 86,00 | 72,00 | Vermietet | |
Wohnung | 2 | 2.2.2. | 2. OG | 2 | 47,80 | Ja | 595,00 | 58,00 | 48,00 | Vermietet | |
Wohnung | 2 | 2.2.3. | 2. OG | 3 | 72,79 | Nein | 847,10 | 88,00 | 73,00 | Vermietet | |
Wohnung | 2 | 2.2.4. | 2. OG | 4 | 94,90 | Nein | 1.110,00 | 114,00 | 95,00 | Frei | |
Wohnung | 2 | 2.2.5. | 2. OG | 4 | 91,70 | Nein | 1.127,50 | 111,00 | 92,00 | Frei | |
Wohnung | 2 | 2.2.6. | 2. OG | 4 | 100,20 | Nein | 1.172,00 | 121,00 | 101,00 | Vermietet | |
Wohnung | 2 | 2.3.1. | 3. OG | 3 | 71,60 | Ja | 853,00 | 86,00 | 72,00 | Vermietet | |
Wohnung | 2 | 2.3.2. | 3. OG | 2 | 47,80 | Ja | 566,50 | 63,00 | 58,00 | Vermietet | |
Wohnung | 2 | 2.3.3. | 3. OG | 3 | 72,76 | Nein | 866,50 | 88,00 | 73,00 | Vermietet | |
Wohnung | 2 | 2.3.4. | 3. OG | 4 | 94,90 | Nein | 1.137,00 | 114,00 | 95,00 | Vermietet | |
Wohnung | 2 | 2.3.5. | 3. OG | 4 | 91,70 | Nein | 1.154,00 | 111,00 | 92,00 | Frei | |
Wohnung | 2 | 2.3.6. | 3. OG | 4 | 100,20 | Nein | 1.200,00 | 121,00 | 101,00 | Frei | |
Wohnung | 2 | 2.4.1. | 4. OG | 3 | 71,60 | Ja | 853,00 | 86,00 | 72,00 | Vermietet | |
Wohnung | 2 | 2.4.2. | 4. OG | 2 | 47,80 | Ja | 620,00 | 58,00 | 48,00 | Vermietet | |
Wohnung | 2 | 2.4.3. | 4. OG | 3 | 72,78 | Nein | 866,70 | 95,00 | 88,00 | Vermietet | |
Wohnung | 2 | 2.4.4. | 4. OG | 4 | 94,90 | Nein | 1.137,00 | 114,00 | 95,00 | Frei | |
Wohnung | 2 | 2.4.5. | 4. OG | 4 | 91,70 | Nein | 1.154,00 | 111,00 | 92,00 | Vermietet | |
Wohnung | 2 | 2.4.6. | 4. OG | 4 | 100,20 | Nein | 1.200,00 | 121,00 | 101,00 | Vermietet | |
Wohnung | 2 | 2.5.1. | 5. OG | 3 | 71,60 | Ja | 890,50 | 86,00 | 72,00 | Vermietet | |
Wohnung | 2 | 2.5.2. | 5. OG | 2 | 47,80 | Ja | 630,00 | 58,00 | 48,00 | Vermietet | |
Wohnung | 2 | 2.5.3. | 5. OG | 3 | 72,83 | Nein | 905,80 | 88,00 | 73,00 | Vermietet | |
Wohnung | 2 | 2.5.4. | 5. OG | 4 | 94,90 | Nein | 1.190,00 | 114,00 | 95,00 | Frei | |
Wohnung | 2 | 2.5.5. | 5. OG | 4 | 91,70 | Nein | 1.208,00 | 111,00 | 92,00 | Frei | |
Wohnung | 2 | 2.5.6. | 5. OG | 4 | 100,20 | Nein | 1.256,50 | 121,00 | 101,00 | Vermietet | |
Wohnung | 2 | 2.6.1. | 6. OG | 3 | 71,60 | Nein | 910,00 | 94,00 | 86,00 | Vermietet | |
Wohnung | 2 | 2.6.2. | 6. OG | 2 | 47,27 | Ja | 637,80 | 62,00 | 57,00 | Vermietet | |
Wohnung | 2 | 2.6.3. | 6. OG | 3 | 72,10 | Nein | 916,50 | 87,00 | 73,00 | Vermietet | |
Wohnung | 2 | 2.6.4. | 6. OG | 3 | 90,70 | Nein | 1.214,00 | 109,00 | 91,00 | Vermietet | |
Wohnung | 2 | 2.6.5. | 6. OG | 3 | 86,60 | Ja | 1.200,00 | 113,00 | 104,00 | Frei | |
Wohnung | 2 | 2.6.6. | 6. OG | 3 | 85,10 | Nein | 1.139,00 | 103,00 | 86,00 | Vermietet | |
Wohnung | 3 | 3.1.1. | 1. OG | 4 | 110,00 | Ja | 1.158,00 | 132,00 | 110,00 | Vermietet | |
Wohnung | 3 | 3.1.2. | 1. OG | 3 | 53,12 | Ja | 694,00 | 64,00 | 54,00 | Vermietet | |
Wohnung | 3 | 3.1.3. | 1. OG | 4 | 99,87 | Ja | 1.105,20 | 120,00 | 100,00 | Vermietet | |
Wohnung | 3 | 3.2.1. | 2. OG | 4 | 95,24 | Nein | 1.080,80 | 115,00 | 96,00 | Vermietet | |
Wohnung | 3 | 3.2.2. | 2. OG | 2 | 59,46 | Ja | 759,10 | 72,00 | 60,00 | Reserviert | |
Wohnung | 3 | 3.2.3. | 2. OG | 3 | 69,28 | Ja | 864,90 | 84,00 | 70,00 | Vermietet | |
Wohnung | 3 | 3.2.4. | 2. OG | 4 | 95,96 | Nein | 1.088,90 | 116,00 | 96,00 | Vermietet | |
Wohnung | 3 | 3.3.1. | 3. OG | 4 | 95,33 | Nein | 1.107,70 | 115,00 | 96,00 | Reserviert | |
Wohnung | 3 | 3.3.2. | 3. OG | 2 | 59,53 | Ja | 825,90 | 72,00 | 60,00 | Frei | |
Wohnung | 3 | 3.3.3. | 3. OG | 3 | 68,56 | Ja | 876,00 | 83,00 | 69,00 | Vermietet | |
Wohnung | 3 | 3.3.4. | 3. OG | 4 | 95,84 | Nein | 1.113,40 | 116,00 | 96,00 | Vermietet | |
Wohnung | 3 | 3.4.1. | 4. OG | 4 | 95,25 | Nein | 1.106,00 | 115,00 | 96,00 | Vermietet | |
Wohnung | 3 | 3.4.2. | 4. OG | 2 | 59,53 | Ja | 825,90 | 72,00 | 60,00 | Vermietet | |
Wohnung | 3 | 3.4.3. | 4. OG | 3 | 68,56 | Ja | 875,00 | 83,00 | 69,00 | Vermietet | |
Wohnung | 3 | 3.4.4. | 4. OG | 4 | 96,07 | Nein | 1.116,10 | 116,00 | 97,00 | Vermietet | |
Wohnung | 3 | 3.5.1. | 5. OG | 4 | 95,08 | Ja | 1.155,90 | 115,00 | 96,00 | Reserviert | |
Wohnung | 3 | 3.5.2. | 5. OG | 2 | 59,62 | Ja | 862,70 | 72,00 | 60,00 | Vermietet | |
Wohnung | 3 | 3.5.3. | 5. OG | 3 | 68,56 | Ja | 915,50 | 83,00 | 69,00 | Vermietet | |
Wohnung | 3 | 3.5.4. | 5. OG | 4 | 96,03 | Ja | 1.167,50 | 116,00 | 97,00 | Vermietet | |
Wohnung | 3 | 3.6.1. | 6. OG | 3 | 84,97 | Ja | 1.103,00 | 102,00 | 85,00 | Vermietet | |
Wohnung | 3 | 3.6.2. | 6. OG | 2 | 59,54 | Ja | 861,50 | 72,00 | 60,00 | Frei | |
Wohnung | 3 | 3.6.3. | 6. OG | 3 | 68,56 | Ja | 934,50 | 83,00 | 69,00 | Vermietet | |
Wohnung | 3 | 3.6.4. | 6. OG | 3 | 84,97 | Ja | 1.102,90 | 102,00 | 85,00 | Vermietet | |
Wohnung | 4 | 4.1.2. | 1. OG | 2 | 58,97 | Ja | 753,00 | 77,00 | 71,00 | Vermietet | |
Wohnung | 4 | 4.1.3. | 1. OG | 3 | 79,51 | Ja | 928,00 | 104,00 | 96,00 | Vermietet | |
Wohnung | 4 | 4.1.4. | 1. OG | 4 | 99,65 | Nein | 1.026,50 | 130,00 | 120,00 | Vermietet | |
Wohnung | 4 | 4.2.1. | 2. OG | 4 | 87,43 | Nein | 971,50 | 114,00 | 105,00 | Vermietet | |
Wohnung | 4 | 4.2.2. | 2. OG | 3 | 75,34 | Ja | 928,50 | 91,00 | 76,00 | Vermietet | |
Wohnung | 4 | 4.2.3. | 2. OG | 3 | 75,39 | Ja | 929,50 | 91,00 | 76,00 | Vermietet | |
Wohnung | 4 | 4.2.4. | 2. OG | 4 | 95,52 | Nein | 1.010,00 | 125,00 | 115,00 | Vermietet | |
Wohnung | 4 | 4.3.1. | 3. OG | 4 | 87,43 | Nein | 994,00 | 105,00 | 88,00 | Vermietet | |
Wohnung | 4 | 4.3.2. | 3. OG | 3 | 76,22 | Ja | 952,40 | 92,00 | 77,00 | Vermietet | |
Wohnung | 4 | 4.3.3. | 3. OG | 3 | 76,23 | Ja | 952,40 | 92,00 | 77,00 | Vermietet | |
Wohnung | 4 | 4.3.4. | 3. OG | 4 | 96,49 | Ja | 1.041,90 | 116,00 | 97,00 | Vermietet | |
Wohnung | 4 | 4.4.1. | 4. OG | 4 | 87,43 | Ja | 994,00 | 105,00 | 88,00 | Vermietet | |
Wohnung | 4 | 4.4.2. | 4. OG | 3 | 76,27 | Ja | 953,10 | 92,00 | 77,00 | Vermietet | |
Wohnung | 4 | 4.4.3. | 4. OG | 3 | 75,39 | Ja | 942,00 | 91,00 | 76,00 | Vermietet | |
Wohnung | 4 | 4.4.4. | 4. OG | 4 | 96,50 | Ja | 1.042,00 | 116,00 | 97,00 | Vermietet | |
Wohnung | 4 | 4.5.1. | 5. OG | 4 | 87,43 | Ja | 1.041,50 | 105,00 | 88,00 | Vermietet | |
Wohnung | 4 | 4.5.2. | 5. OG | 3 | 76,17 | Ja | 965,50 | 92,00 | 77,00 | Vermietet | |
Wohnung | 4 | 4.5.3. | 5. OG | 3 | 76,36 | Ja | 987,50 | 92,00 | 77,00 | Vermietet | |
Wohnung | 4 | 4.5.4. | 5. OG | 4 | 96,63 | Ja | 1.093,40 | 116,00 | 97,00 | Vermietet | |
Wohnung | 4 | 4.6.1. | 6. OG | 3 | 78,82 | Ja | 959,90 | 103,00 | 79,00 | Vermietet | |
Wohnung | 4 | 4.6.2. | 6. OG | 2 | 62,18 | Ja | 830,00 | 75,00 | 63,00 | Vermietet | |
Wohnung | 4 | 4.6.3. | 6. OG | 2 | 62,80 | Ja | 837,70 | 76,00 | 63,00 | Vermietet | |
Wohnung | 4 | 4.6.4. | 6. OG | 4 | 95,24 | Ja | 1.160,00 | 124,00 | 115,00 | Vermietet | |
Wohnung | 5 | 5.1.1. | 1. OG | 4 | 94,64 | Ja | 1.080,50 | 114,00 | 95,00 | Vermietet | |
Wohnung | 5 | 5.1.2. | 1. OG | 4 | 98,85 | Ja | 1.072,90 | 119,00 | 99,00 | Vermietet | |
Wohnung | 5 | 5.1.3. | 1. OG | 3 | 74,05 | Ja | 866,00 | 89,00 | 75,00 | Vermietet | |
Wohnung | 5 | 5.1.4. | 1. OG | 2 | 57,07 | Ja | 725,00 | 69,00 | 58,00 | Vermietet | |
Wohnung | 5 | 5.2.1. | 2. OG | 4 | 91,53 | Ja | 995,00 | 110,00 | 92,00 | Vermietet | |
Wohnung | 5 | 5.2.2. | 2. OG | 4 | 98,59 | Ja | 995,00 | 119,00 | 99,00 | Vermietet | |
Wohnung | 5 | 5.2.3. | 2. OG | 3 | 74,81 | Ja | 917,30 | 90,00 | 75,00 | Vermietet | |
Wohnung | 5 | 5.2.4. | 2. OG | 3,5 | 87,74 | Ja | 940,00 | 106,00 | 88,00 | Frei | |
Wohnung | 5 | 5.3.1. | 3. OG | 4 | 91,53 | Ja | 995,00 | 110,00 | 92,00 | Reserviert | |
Wohnung | 5 | 5.3.2. | 3. OG | 4 | 98,48 | Ja | 999,00 | 119,00 | 99,00 | Vermietet | |
Wohnung | 5 | 5.3.3. | 3. OG | 3 | 75,06 | Ja | 880,00 | 91,00 | 76,00 | Vermietet | |
Wohnung | 5 | 5.3.4. | 3. OG | 3,5 | 88,63 | Ja | 953,00 | 107,00 | 89,00 | Vermietet | |
Wohnung | 5 | 5.4.1. | 4. OG | 4 | 91,53 | Ja | 995,00 | 110,00 | 92,00 | Vermietet | |
Wohnung | 5 | 5.4.2. | 4. OG | 4 | 98,62 | Ja | 1.121,60 | 119,00 | 99,00 | Vermietet | |
Wohnung | 5 | 5.4.3. | 4. OG | 3 | 75,01 | Ja | 940,50 | 91,00 | 76,00 | Vermietet | |
Wohnung | 5 | 5.4.4. | 4. OG | 3,5 | 87,74 | Ja | 980,00 | 106,00 | 88,00 | Reserviert | |
Wohnung | 5 | 5.5.1. | 5. OG | 4 | 91,53 | Ja | 1.047,00 | 110,00 | 92,00 | Frei | |
Wohnung | 5 | 5.5.2. | 5. OG | 4 | 98,64 | Ja | 1.175,10 | 119,00 | 99,00 | Vermietet | |
Wohnung | 5 | 5.5.3. | 5. OG | 3 | 75,03 | Ja | 882,00 | 91,00 | 76,00 | Vermietet | |
Wohnung | 5 | 5.5.4. | 5. OG | 3,5 | 87,74 | Ja | 1.100,00 | 106,00 | 88,00 | Vermietet | |
Wohnung | 5 | 5.6.1. | 6. OG | 4 | 91,20 | Ja | 1.047,00 | 110,00 | 92,00 | Vermietet | |
Wohnung | 5 | 5.6.2. | 6. OG | 4 | 98,48 | Ja | 1.173,50 | 119,00 | 99,00 | Vermietet | |
Wohnung | 5 | 5.6.3. | 6. OG | 3 | 75,05 | Ja | 1.004,50 | 91,00 | 76,00 | Vermietet | |
Wohnung | 5 | 5.6.4. | 6. OG | 3,5 | 87,74 | Ja | 1.005,00 | 106,00 | 88,00 | Frei | |
Wohnung | 6 | 6.1.1. | 1. OG | 4 | 104,66 | Nein | 1.194,80 | 126,00 | 105,00 | Vermietet | |
Wohnung | 6 | 6.1.2. | 1. OG | 2 | 51,33 | Ja | 585,90 | 62,00 | 52,00 | Vermietet | |
Wohnung | 6 | 6.1.3. | 1. OG | 2 | 51,49 | Ja | 595,00 | 62,00 | 52,00 | Vermietet | |
Wohnung | 6 | 6.1.4. | 1. OG | 3 | 68,57 | Ja | 842,80 | 83,00 | 69,00 | Vermietet | |
Wohnung | 6 | 6.2.1. | 2. OG | 4 | 100,28 | Nein | 1.050,00 | 121,00 | 101,00 | Vermietet | |
Wohnung | 6 | 6.2.2. | 2. OG | 2 | 51,48 | Ja | 620,00 | 62,00 | 52,00 | Vermietet | |
Wohnung | 6 | 6.2.3. | 2. OG | 2 | 51,51 | Ja | 620,00 | 62,00 | 52,00 | Vermietet | |
Wohnung | 6 | 6.2.4. | 2. OG | 4 | 95,69 | Ja | 1.050,00 | 115,00 | 96,00 | Vermietet | |
Wohnung | 6 | 6.3.1. | 3. OG | 4 | 100,45 | Nein | 1.075,00 | 121,00 | 101,00 | Vermietet | |
Wohnung | 6 | 6.3.2. | 3. OG | 2 | 51,43 | Ja | 699,50 | 62,00 | 52,00 | Vermietet | |
Wohnung | 6 | 6.3.3. | 3. OG | 2 | 51,41 | Ja | 625,90 | 62,00 | 52,00 | Vermietet | |
Wohnung | 6 | 6.3.4. | 3. OG | 4 | 95,69 | Ja | 1.080,00 | 115,00 | 96,00 | Vermietet | |
Wohnung | 6 | 6.4.1. | 4. OG | 4 | 100,47 | Nein | 1.077,00 | 121,00 | 101,00 | Vermietet | |
Wohnung | 6 | 6.4.2. | 4. OG | 2 | 51,52 | Ja | 700,70 | 62,00 | 52,00 | Vermietet | |
Wohnung | 6 | 6.4.3. | 4. OG | 2 | 51,32 | Ja | 698,00 | 67,00 | 62,00 | Vermietet | |
Wohnung | 6 | 6.4.4. | 4. OG | 4 | 95,69 | Ja | 1.085,00 | 115,00 | 96,00 | Frei | |
Wohnung | 6 | 6.5.1. | 5. OG | 4 | 100,52 | Ja | 1.127,00 | 121,00 | 101,00 | Vermietet | |
Wohnung | 6 | 6.5.2. | 5. OG | 2 | 51,46 | Ja | 730,30 | 62,00 | 52,00 | Vermietet | |
Wohnung | 6 | 6.5.3. | 5. OG | 2 | 51,47 | Ja | 730,50 | 62,00 | 52,00 | Vermietet | |
Wohnung | 6 | 6.5.4. | 5. OG | 4 | 95,69 | Ja | 1.130,00 | 115,00 | 96,00 | Vermietet | |
Wohnung | 6 | 6.6.1. | 6. OG | 4 | 98,69 | Ja | 1.265,50 | 129,00 | 119,00 | Vermietet | |
Wohnung | 6 | 6.6.2. | 6. OG | 2 | 73,02 | Ja | 1.031,20 | 88,00 | 74,00 | Vermietet | |
Wohnung | 6 | 6.6.3. | 6. OG | 5 | 112,08 | Ja | 1.301,00 | 135,00 | 113,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.1.1. | 1. OG | 1 | 24,37 | Ja | 353,30 | 30,00 | 25,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.1.2. | 1. OG | 1 | 25,28 | Ja | 366,50 | 31,00 | 26,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.1.3. | 1. OG | 1 | 25,14 | Ja | 364,50 | 31,00 | 26,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.1.4. | 1. OG | 1 | 25,27 | Ja | 366,40 | 31,00 | 26,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.1.5. | 1. OG | 1 | 25,16 | Ja | 364,80 | 31,00 | 26,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.1.6. | 1. OG | 1 | 30,71 | Ja | 429,90 | 37,00 | 31,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.1.8. | 1. OG | 1 | 25,14 | Ja | 364,50 | 31,00 | 26,00 | Frei | |
Apartment | 7 | 7.1.9. | 1. OG | 1 | 25,29 | Ja | 366,70 | 31,00 | 26,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.1.10. | 1. OG | 1 | 25,26 | Ja | 366,20 | 31,00 | 26,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.1.11. | 1. OG | 1 | 24,89 | Ja | 360,90 | 30,00 | 25,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.1.12. | 1. OG | 1 | 38,80 | Ja | 523,80 | 47,00 | 39,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.1.14. | 1. OG | 1 | 25,25 | Ja | 372,40 | 33,00 | 31,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.1.15. | 1. OG | 1 | 25,86 | Ja | 374,90 | 32,00 | 26,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.1.16. | 1. OG | 1 | 25,77 | Ja | 373,60 | 31,00 | 26,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.1.17. | 1. OG | 1 | 25,90 | Ja | 375,50 | 32,00 | 26,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.1.18. | 1. OG | 1 | 25,83 | Ja | 374,50 | 31,00 | 26,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.1.19. | 1. OG | 1 | 31,01 | Ja | 434,10 | 41,00 | 38,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.1.20. | 1. OG | 1 | 25,90 | Ja | 375,50 | 32,00 | 26,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.1.21. | 1. OG | 1 | 25,78 | Ja | 373,80 | 31,00 | 26,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.1.22. | 1. OG | 1 | 25,81 | Ja | 374,20 | 31,00 | 26,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.1.23. | 1. OG | 1 | 25,85 | Ja | 374,80 | 32,00 | 26,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.1.24. | 1. OG | 1 | 23,96 | Ja | 353,40 | 29,00 | 24,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.2.1. | 2. OG | 1 | 24,78 | Ja | 371,70 | 30,00 | 25,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.2.2. | 2. OG | 1 | 24,89 | Ja | 373,30 | 30,00 | 25,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.2.3. | 2. OG | 1 | 25,15 | Ja | 377,20 | 31,00 | 26,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.2.4. | 2. OG | 1 | 25,24 | Ja | 378,60 | 31,00 | 26,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.2.5. | 2. OG | 1 | 25,29 | Ja | 379,30 | 31,00 | 26,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.2.6. | 2. OG | 1 | 30,71 | Ja | 445,20 | 37,00 | 31,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.2.8. | 2. OG | 1 | 25,14 | Ja | 377,00 | 31,00 | 26,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.2.9. | 2. OG | 1 | 25,29 | Ja | 379,30 | 31,00 | 26,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.2.10. | 2. OG | 1 | 25,26 | Ja | 378,90 | 31,00 | 26,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.2.11. | 2. OG | 1 | 24,89 | Ja | 360,90 | 30,00 | 25,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.2.12. | 2. OG | 1 | 39,19 | Ja | 538,80 | 48,00 | 40,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.2.13. | 2. OG | 1 | 39,28 | Ja | 540,10 | 48,00 | 40,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.2.14. | 2. OG | 1 | 26,05 | Ja | 397,20 | 32,00 | 27,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.2.15. | 2. OG | 1 | 25,77 | Ja | 386,50 | 31,00 | 26,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.2.16. | 2. OG | 1 | 25,82 | Ja | 387,30 | 31,00 | 26,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.2.17. | 2. OG | 1 | 25,90 | Ja | 388,50 | 32,00 | 26,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.2.18. | 2. OG | 1 | 25,83 | Ja | 387,40 | 31,00 | 26,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.2.19. | 2. OG | 1 | 30,90 | Ja | 448,00 | 38,00 | 31,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.2.20. | 2. OG | 1 | 25,78 | Ja | 386,70 | 31,00 | 26,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.2.21. | 2. OG | 1 | 25,96 | Ja | 389,40 | 32,00 | 26,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.2.22. | 2. OG | 1 | 25,81 | Ja | 387,10 | 31,00 | 26,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.2.23. | 2. OG | 1 | 25,80 | Ja | 387,00 | 31,00 | 26,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.2.24. | 2. OG | 1 | 23,96 | Ja | 365,30 | 29,00 | 24,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.3.1. | 3. OG | 1 | 24,37 | Ja | 371,60 | 30,00 | 25,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.3.2. | 3. OG | 1 | 25,28 | Ja | 391,80 | 31,00 | 26,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.3.3. | 3. OG | 1 | 25,14 | Ja | 389,60 | 31,00 | 26,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.3.4. | 3. OG | 1 | 25,32 | Ja | 392,40 | 31,00 | 26,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.3.5. | 3. OG | 1 | 25,21 | Ja | 390,70 | 31,00 | 26,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.3.6. | 3. OG | 1 | 30,71 | Ja | 460,60 | 37,00 | 31,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.3.8. | 3. OG | 1 | 25,14 | Ja | 389,60 | 31,00 | 26,00 | Vermietet | |
Apartment | 7 | 7.3.9. | 3. OG | 1 | 25,29 | Ja | 391,90 | 31,00 | 26,00 | Vermietet | |
